成像范畴 | 直接径向成像 |
探测器类型 | Si数字探测器阵列 |
图像扫描时间 | 几乎是瞬间 |
主要的 | 100 - 250 VAC,可拆可充电LIPO电池 |
电池的寿命(连续使用) | 充电完毕后,4小时(带AED) |
讯息 | GigE,802.11n |
工作温度 | 10?C极35?C |
贮存温度 | -10?C极+70?C |
数据 | 碳纤维和铝 |
被动成像区 - ultraSCAN-R | 22毫米(三面) |
A / D转换/动态范围 | 16地点 |
图像处理软件 | X-Vision? |
图像捕获分辨率 | 0.1毫米 |
技术支持: | 顾家璇 | 售后支援: | 顾家璇 |
联系信息: | 33023176 | 联系信息: | 33023176 |
邮 箱: | MyDnKOF@sina.com | 邮 箱: | MyDnKOF@sina.com |
地址:北京市丰台区南四环西路186汉威国际广场4区2建造物 8水平
电话:33023176 手机:15141961151