特排字体 | 单色液晶 |
显示尺寸 | 3.8cm (1.5“), 128 x 64 |
背景光 | 反动,照明时间 (切断, 5s, 10s, 30s, 60s, 最后) |
更新速率 | 400ms |
计能力单位 | V/m, A/m,mW/cm2, W/m2, % (标准) |
显示范围 | 0.0001 向上 9999(对所有单位来说,) |
生产果类型 | 实时值, 最大值, 平均值 |
时间平均 | 4 s to 30 min (2 s 空间),来 PC 软件选择 |
空间平均 | 不连续性或连续性,来 PC 软件选择 |
报警功能 | 2 kHz 报警 (4 Hz 流动),来 PC 设置阈值指标软件 |
接口 |
光纤接口:用于远程监控和仪器设置 光纤接口:全双工,115000 波特,无奇偶,1 开始 1 停 bit 探针接口:插件自动监控,全用 NBM 串联探针 |
推荐校准 | 周期 24 个月 |
电 池 | Ni-H可充电电池, 2x AA 尺寸 (Mignon), 2500 mAh |
充电时间 | 2 小时 |
电能力显示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) |
湿 度 | 5 to 95%,无凝生产 |
操作温度 | -10 °C ~ +50 °C |
保存温度 | -30 °C to +70°C |
尺寸 | 45 x 98 x 280 mm (无探针) |
再次 能力 | 300g 向上 400 g (无探针) |
技术支持: | 傅海燕 | 售后支援: | |
联系信息: | 33023176 | 联系信息: | |
邮 箱: | MyDnKOF@sina.com | 邮 箱: |
地址:北京市丰台区南四环西路186汉威国际广场4区2建造物 8水平
电话:33023176 手机:15141961151